Trainingskalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Allerheiligen | ||||||
2 Ageless Burn Neu-Ulm17:45 Uhr Ageless Burn Neu-Ulm18:45 Uhr | 3 Ageless Strength Online20:30 Uhr | 4 | 5 Ageless Burn Tomerdingen, Dornstadt17:30 Uhr Ageless Strength Online20:30 Uhr | 6 | 7 | 8 |
9 Ageless Burn Neu-Ulm17:45 Uhr Ageless Burn Neu-Ulm18:45 Uhr | 10 Ageless Strength Online20:30 Uhr | 11 | 12 Ageless Burn Tomerdingen, Dornstadt17:30 Uhr Ageless Strength Online20:30 Uhr | 13 | 14 | 15 |
16 Ageless Burn Neu-Ulm17:45 Uhr Ageless Burn Neu-Ulm18:45 Uhr | 17 Ageless Strength Online20:30 Uhr | 18 | 19 Ageless Burn Tomerdingen, Dornstadt17:30 Uhr Ageless Strength Online20:30 Uhr | 20 | 21 | 22 |
23 Ageless Burn Neu-Ulm17:45 Uhr Ageless Burn Neu-Ulm18:45 Uhr | 24 Ageless Strength Online20:30 Uhr | 25 | 26 Ageless Burn Tomerdingen, Dornstadt17:30 Uhr Ageless Strength Online20:30 Uhr | 27 | 28 | 29 |
30 Ageless Burn Neu-Ulm17:45 Uhr Ageless Burn Neu-Ulm18:45 Uhr |